MTP/MPO-Trunk-Glasfaser-Patchkabel
Basisinformation
Modell Nr. | Stammkabel |
Mantelmaterial | PVC,LSZH |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 1/2/3/5/10/15/20/25/30M |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Beschreibung:
MTP/MPO-Trunk-Mehrfaserkabelbaugruppen erleichtern den schnellen Einsatz hochdichter Backbone-Verkabelung in Rechenzentren und anderen Umgebungen mit hohem Glasfaseranteil und reduzieren so den Zeit- und Kostenaufwand für die Netzwerkinstallation oder Neukonfiguration. Sie dienen zur Verbindung von Kassetten, Panels oder robusten MTP/MPO-Fanouts über MDA-, HDA- und EDA-Zonen hinweg.
Merkmale:
• US Conec MTP®-Stecker, Senko MPO Plus Premium-Stecker
• Corning Clearcurve® Multimode-Faser, SMF-28® Ultra-Glasfaser
• OS2, OM3, OM4 verfügbar
• Elite-Stecker mit geringem Verlust von 0,35 dB
• Im Werk terminiert und getestet
• Ermöglichen Sie eine einfache Migration von 10 GbE auf 40 GbE oder 100 GbE
• Zum Schutz der Faserenden während der Installation sind optional Zugösen vorgesehen
Einhaltung von Standards:
• ROHS-, CE- (EN 50575 CPR) und ISO9001-konform
• EIA/TIA, Telecocordia GR-326-CORE-Standards
• IEC61754-7
• TIA 605-4 (FOKUS 5)
• YD/T1272.5
Steckverbinder Typ A | MTP weiblich, männlich; MPO weiblich, männlich | Stecker einer Marke | US Conec MTP®, Senko MPO |
Polarität | Typ A, Typ B, Typ C | Stecker Typ A, polnischer Typ | UPC oder APC |
Stecker Typ B | LC, SC, FC, ST | Stecker Typ B | UPC oder APC |
Faseranzahl | 12.08.24 | Glasfaser | CORNING oder gleichwertige Faser |
Fasermodus | Einzelmodus: OS2 9/125µm Multimode: OM3 50/125 µm, OM4 50/125 µm | Wellenlänge | Einzelmodus: 1310/1550, Multimode: 850/1300 |
Kabeldurchmesser | 3,0 mm | Durchmesser des Breakout-Kabels | 2,0 mm/0,9 mm |
Länge des Breakout-Kabels | 0,5/0,3 m oder individuell | Mindestbiegeradius | Singlemode: 10,0 mm, Multimode: 7,5 mm |
Farbe des Kabelmantels | SM: Gelb; OM3: Aqua; OM4: Violett | Kabelmantelmaterial | OFNR, OFNP, LSZH |
Dämpfung | Einzelmodus: ≤0,32 bei 1310 nm, ≤0,20 bei 1550 nm Multimode: ≤2,3 bei 850 nm, ≤0,6 bei 1300 nm | Übertragungsentfernung | OM3: 100 m bei 40/100 G, 300 m bei 10 G OM4: 150 m bei 40/100 G, 400 m bei 10 G |
Einfügedämpfung | Einzelmodus: ≤0,35, Multimodus: ≤0,35 | Rückflussdämpfung | Einzelmodus: UPC-Polnisch: ≥50, APC-Polnisch: ≥60 Multimodus: ≥20 |
Zuglast bei der Installation | 100N | Langfristige Zugbelastung | 50N |
Lagertemperatur | -40°C bis +85°C | Betriebstemperatur | -10°C bis +70°C |
Polaritätsmanagement
MPO MTP Patchkabel-8F
MPO MTP Patchkabel-12F
MPO MTP Patchkabel-24F
Transport und Zahlung: