Kategorie
MPO MTP 12 24 Fasern Sm Om1 Om2 Om3 Om4 Om5 Stammkabel
MPO MTP 12 24 Fasern SM OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 Trunk-Kabel Das MPO/MTP-Trunk-Kabel ist für das Patchen von Glasfasern mit h
Basisinformation
Modell Nr. | MPO MTP Trunk-Kabel |
Anwendung | Kommunikation |
Typ | Singlemode-Faser |
Verbindungsstruktur | MPO/MTP |
Materialform | Runder Draht |
Zulässiger seitlicher Druck | 100 (N/100 mm) |
Zulässige Zugfestigkeit | <100N |
Kern | Multicore |
Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001, CPR |
Marke | OEM |
Mantelmaterial | LSZH |
Produkt | MPO MTP Trunk-Kabel |
Verbinder | MPO, MTP |
Fasermodus | Sm oder Om1 Om2 Om3 Om4 |
Jacke von | 3,0 mm |
Kabellänge | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Plastiktüte und Karton |
Spezifikation | MPO/MTP-Patchkabel |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Shenzhen, China |
HS-Code | 8544700000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
MPO MTP 12 24 Fasern SM OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 Trunk-Kabel Das MPO/MTP-Trunk-Kabel ist für das Patchen von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren konzipiert, die Platz sparen und Probleme bei der Kabelverwaltung reduzieren müssen. Mit MPO/MTP-Anschlüssen und Glasfaserkabel ist es für 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 und 400G QSFP-DD DR4/XDR4 optische Direktverbindungen und Rechenzentrumsanwendungen mit hoher Dichte optimiert. Merkmale – Präzisionsgeformt MT-Ferrule – Hochpräzise Führungsstifte für exakte Ausrichtung – Kompaktes Design, bis zu 4,8,12,24...72 Fasern – IEC 61754-7-konform – EIA/TIA-604-5-konforme SpezifikationArtikel | LC, SC, ST, FC....... | MPO/MTP | |
Endflächentyp | PC, UPC und APC | PC und APC | |
Fasertyp | SM(G652,G655,G657);MM(OM1-OM5) | ||
Kernnummer | 12,24 | ||
Kabeldurchmesser | 0,9,2,0,3,0 | Mini-Rundkabel: max. 4,5 mm; Flachbandkabel: max. 3,0 x 5,0 mm | |
Einfügungsdämpfung (dB) | ≤ 0,3 | Standard: ≤ 0,35/0,7 (typisch/maximal) geringer Verlust: ≤ 0,2/0,35 (typisch/maximal) | |
Rückflussverlust (Min.) | UPC SM: 40 dB APC SM: 60 dB PC MM: 25 dB | SM: APC: 60 dB | MM:PC:20dB |
Testwellenlänge (nm) | SM:1310/1550MM:850/1300 | ||
Wiederholbarkeit | ≤ 0,1 dB | ||
Haltbarkeit | ≤ 0,2 dB | ||
Austauschbarkeit | ≤ 0,2 dB | ||
Betriebstemperatur | -20 °C bis 70 °C | ||
Lagertemperatur | -40 °C bis 80 °C | ||
Außenmantelmaterial | PVC,LSZH | ||
Biegeradius (statisch/dynamisch) | 10D/20D | ||
Länge | Maßgeschneidert |
Product PictureOur CertificatesOur International Exhibitions:Our Company:Our Services: 1.Order inquiry: Keep working time from 9AM to 23PM to gurantee the first reply to clients,and 24 hours no Cellphone power off 2.Order production: Keep very close touch with production department to gurantee the right delivery time to clients 3.Before shipment: Our sales would double check the order quantity,package and strength of cartons to avoid lost and damage 4.After shipment: Keep tracking shipping status and reporting to clients 5.Shipment: DHL,UPS,FEDEX,TNT,EMS,SEA,AIR etc. If you interest or have any question, Why not send inquiry? Welcome & Just Do It !!!