0,9 mm 1–24-adriges Singlemode-Multimode-Om3-Glasfaser-Mehrzweck-Verteilungskabel für den Innenbereich
Basisinformation
Modell Nr. | Glasfaserkabel |
Kern | Multicore |
Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001 |
Marke | OEM |
Mantelmaterial | PVC |
Fasertyp | G.652D |
Transportpaket | 6000m Holz |
Spezifikation | Mit Gel gefüllt |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | In China hergestellt |
Produktionskapazität | 1000 km/Monat |
Produktbeschreibung
0,9 mm 1–24-adriges Singlemode-Multimode-OM3-Glasfaser-Mehrzweck-Verteilerkabel für den Innenbereich
Produktbeschreibung
MPC-Mehrzweckverteilerkabel verwenden mehrere flammhemmende dichte Pufferfasern mit einem Durchmesser von 900 µm als optisches Kommunikationsmedium, wobei die dichten Pufferfasern mit einer Schicht Aramidgarn als Festigkeitsträgereinheiten umwickelt sind und das Kabel mit einem PVC oder LSZH (Low Smoke, Halogenfreie, flammhemmende Jacke.
Faserauf IndoorMultimode-Glasfaserkabel:
900 um oder 600 um dichte Pufferfasern
Stärke-Mitgliedauf IndoorMultimode-Glasfaserkabel:
Kevlar-Garne
Außenjackeauf IndoorMultimode-Glasfaserkabel:
Flammbeständiges PVC oder LSZH
Merkmaleauf IndoorMultimode-Glasfaserkabel:
- Die dichte Pufferfaser lässt sich leicht abziehen.
- Enge Pufferfasern weisen eine hervorragende Flammschutzleistung auf.
- Das Außenmantelmaterial bietet viele Vorteile wie Korrosionsschutz, Schutz vor Wasser, Schutz vor ultravioletter Strahlung, Flammwidrigkeit und Unschädlichkeit für die Umwelt usw.
- Aramidgarn als Festigkeitsträger sorgt dafür, dass das Kabel eine hervorragende Zugfestigkeit aufweist
Anwendungen im InnenbereichMultimode-Glasfaserkabel:
- Kabelverteilung für jeden Zweck im Innenbereich.
- Backbone-Verteilungskabel in einem Gebäude.
- Multi-Glasfaser-Jumper.
Optionenauf IndoorMultimode-Glasfaserkabel:
Fasertyp: G.652D, G.657A1 oder G.657A2 Singlemode-Faser und OM1, OM2, OM3, OM4 Muti-Mold-Faser.
Optische Eigenschaften:
Fasertyp | Dämpfung | Überfüllte Startbandbreite | Effektive modale Bandbreite | 10 GB/S Ethernet-Verbindungslänge | Min. Biegeradius | |
Bedingungen | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | |
Einheit | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | M | mm |
G652D | 0,36/0,22 | 16 | ||||
G657A1 | 0,36/0,22 | 10 | ||||
G657A2 | 0,36/0,22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3,0/1,0 | ≥500/500 | 30 | |||
62,2/125 | 3,0/1,0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3,0/1,0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3,0/1,0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3,0/1,0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3,0/1,0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 |
Struktur und technische Spezifikationen
Faser Zählen | Normal Durchmesser (mm) | Normal Gewicht (kg/km) | Zulässige Zugkraft Belastung (N) | Zulässiger Druck Widerstand (N/100 mm) | Antenneninstallationsspanne mit 1 % Durchhang | ||||
Kurzfristig | Langfristig | Kurz Begriff | Lang Begriff | Nesci Licht | Nesci Mittel | Nesci Schwer | |||
2-12 | 6,0 | 27 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 80 Meter | 65 Meter | 45 Meter |
14-24 | 6.5 | 33 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 65 Meter | 50 Meter | 35 Meter |
Wir produzieren und prüfen Kabel, die der folgenden Norm entsprechen:
Mechanische Leistung | |
Maximale Spannungsleistung | IEC 60794-1-2-E |
Max. Betriebsspannung | IEC 60794-1-2-E1 |
Drucktest | IEC 6079-1-2-E3 |
Schlagtest | IEC 60794-1-2-E4 |
Wiederholtes Biegen | IEC 60794-1-2-E6 |
Torsionstest | IEC 60794-1-2-E7 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-2-E11A |
Dämpfungskoeffizient | ITU-T G.652 |
Strukturtest | IEC-60793-1-20 |
Umweltleistung | |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-2-F1 |
Wasserdurchlässigkeit | IEC 60794-1-2-F5B |
Ablauf der Einreichungsverbindung | IEC 60794-1-E14 |