Kategorie
12 Kanäle CWDM Mux Demux im Kunststoffbox-Multiplexer mit SC/UPC-Anschluss
Beschreibung Das Single Mode CWDM basiert auf der Dünnschichtfiltertechnologie und einem epoxidfreien optischen Pfad.
Basisinformation
Modell Nr. | SCWDM-M-0112-E-0-0-B6-SU |
Typ | Glasfaser-Multiplexer |
Verdrahtung | ODF |
Zertifizierung | ISO, RoHS |
Zustand | Neu |
Aufbau | Mux Demux |
Steckertyp | Sc/Upc |
Fasertyp | Einspielermodus |
Erster Kanal | 1271 nm |
Anwendung 1 | Wdm |
Anwendung 2 | FTTH |
Anwendung 3 | manche |
Anwendung 4 | Gpon |
Häfen | 1COM, 12out |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | Du bist frei |
Herkunft | Wuhan, Hubei. China |
HS-Code | 8517622990 |
Produktionskapazität | 5.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
BeschreibungDas Single Mode CWDM basiert auf der Dünnschichtfiltertechnologie und einem epoxidfreien optischen Pfad. Es verfügt über ein Einzel- oder Mehrfachfenster. Die Geräte sind so konzipiert und hergestellt, dass sie den Telcordia GR-1209-CORE-Anforderungen entsprechen und RoHS-konform sind.
Anwendungsfunktionen
Leitungsüberwachung mit geringem Überschussverlust
Bidirektionale Systeme mit breitem Passband
WDM-Systeme mit hoher Zuverlässigkeit
CATV-System
Bestellinformationen
Konfig. | Häfen | Erster Kanal | Fasertyp | Pigtail-Durchmesser. | Pigtail-Länge | Paket | Steckertyp |
M=Mux | 0102=1Com,2Out | 270(1)=1270(1)nm | E=SMF-28e | 09=0,9mm | 05=50cm | A6 | FU(A)=FC/UPC(APC) |
D = Demux | 0204=2Com,4Out | 290(1)=1290(1)nm | B=SMF-28e XB | 20=2mm | 10=100cm | B2(3) | SU(A)=SC/UPC(APC) |
MD=M&D | … | … | / | 30=3mm | … | C2(3,4) | … |
0118=1Com,18Out | 590(1)=1590(1)nm | 20=200cm | D(1,2,3,4) | LU(A)=LC/UPC(APC) | |||
0218=2Com,18Out | 610(1)=1610(1)nm | X=Anpassung |
Spezifikation
Betriebswellenlänge (nm) | ITU-T-Gitter | Parameter | Einheit | Wert | ||||||
Kanalraum (nm) | 20 | Fasertyp | / | SMF-28e/ SMF-28e XB | ||||||
Kanal Nummer | 1 | 2 | 4 | 8 | 8+1 | 16 | 18 | Richtwirkung | dB | >40 |
[email protected] | >14,0 | Rückflussdämpfung | dB | >40 | ||||||
Passband-Ebenheit | <0,50 | Pigtail-Durchmesser. | mm | 0,25/0,9 / 2 / 3 | ||||||
Max IL(In->[email protected]λPB) | 0,8 | 1.4 | 2,0 | 3,0 | 3.4 | 4.8 | 6,0 | Pigtail-Länge | cm | >50 |
Max IL(In->[email protected]λother) | 0,6 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 5.4 | / | Machtübergabe | mW | <500 |
Isolation (angrenzend) | >30 | Betriebstemperatur | C | -20~ +70 | ||||||
Isolation (nicht benachbart) | >45 | Lagertemp. | C | -40~ +85 | ||||||
Temperaturempfindlichkeit der Einfügedämpfung (dB/ºC) | <0,005 | / | ||||||||
Wellenlängentemperaturverschiebung (nm/ºC) | <0,002 | |||||||||
PDL (Max) | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
FAQ1.Is your company a manufacturer or dealer? ---We have our own factory in Wuhan, China. 2.Can you provide free samples for us? ---Sure, we can provide free samples for you, but the freight should be paid by you. 3.What's the lead time for all the goods that I required? ---It depend on the quantity of products. Generally, it would be 1-2 weeks. 4.What's the warranty for your products? ----Normally it is 1 year. 5.What's your payment term? ---It is 100% T/T in advance. 6.What's the MOQ for your products? ---1pcs is okay.