12 Glasfaser-Breakout-Multifaser-40-g-OM3-MTP-PRO-Anschlüsse LC-Fan-out-MPO-Kabel
Basisinformation
Modell Nr. | MTP PRO-Anschlüsse |
Kern | Multicore |
Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001 |
Marke | OEM |
Mantelmaterial | LSZH |
Anzahl der Kerne | 8-144 Kerne |
Verbinder | MPO/MTP/LC/Sc |
Fasertyp | Om1/Om2/Om3/Om4 für Option |
Länge | 0,9 m/1 m/1,5 m oder individuell |
Standard-Einfügedämpfung | Sm <=0,7 dB mm <=0,5 dB |
Außendurchmesser | 3,0 mm, 5,5 mm |
Betriebs-Temperatur | -20-70 Grad |
Lagertemperatur | -40-70 Grad |
Jackenfarbe | Orange/Gelb/Aqua/Lila/Individuell |
Zugfestigkeit | 500n |
Transportpaket | Einzelne Box oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation | RoHS, ISO9001 |
Warenzeichen | DYS oder OEM |
Herkunft | Guangdong China (Festland) |
HS-Code | 8544700000 |
Produktionskapazität | 5000/Monat |
Produktbeschreibung
12 Glasfaser-Breakout-Multifaser-40G-OM3-MTP-PRO-Anschlüsse LC-Fan-out-MPO-Kabel
Produktbeschreibung
Der MTP PRO-Stecker ist die neueste Ergänzung der MPO-Produktfamilie der US-amerikanischen MTP-Marke Conec. Dieser hochmoderne Steckverbinder vereinfacht die Verwendung des MPO-Formats, indem er optimale Feldflexibilität und verbesserte Leistung bietet und gleichzeitig die bewährten Funktionen und Technologie der MTP-Steckverbinder von US Conec nutzt. Mit einem neuartigen Design, das auf Einfachheit und Zuverlässigkeit ausgerichtet ist, bietet der MTP PRO-Stecker eine schnelle und effektive Polaritäts- und Pin-Neukonfiguration vor Ort und gewährleistet gleichzeitig die Produktintegrität und -leistung.
Anwendungen
1.Datenkommunikationsnetzwerk
2. Zugangsnetzwerk für optische Systeme
3. Speicherbereichsnetzwerk-Fibre-Channel
4.Architekturen mit hoher Dichte
Merkmale
- Feld-Pin-Änderung
Feldfreundliche Konfiguration bei gleichzeitiger Wahrung der Produktintegrität durch sichere Handhabung der Stifte und einfache Farbidentifizierung - Änderung der Feldpolarität
Einfache, farbcodierte Polaritätswechselfunktion in einem Schritt ohne Entfernen des Steckergehäuses - System zur Schmutzreduzierung
Geometrie und Material optimiert, um die Entstehung von Schmutz zu reduzieren - Integrierte Push-Pull-Hülse
Robustes Push-Pull-Ein- und Ausziehgehäusedesign für einfache Verwendung und Zugänglichkeit - Umweltfreundlich
RoHS- und REACH-konform ohne Ausnahme
Technische Parameter
Modell | SM | MM | |
Anschluss A:MPO/MTP | |||
Anzahl der Steckverbinderfasern | 8,12,24,48 Kern | ||
Polieren | PC, APC | PC | |
Einfügedämpfung | Standard | ≤0,70 dB | ≤0,50 dB |
Elite Low Loss | ≤0,35 dB | ≤0,30 dB | |
Rückflussdämpfung | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB | |
Haltbarkeit (500 Paarungen) | ≤0,2 dB | ||
Testwellenlänge | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | |
Anschluss B:LC,LC Uniboot,SC,FC,ST | |||
Polieren | PC, APC | PC | |
Einfügedämpfung | ≤0,2 dB | ≤0,2 dB | |
Rückflussdämpfung | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥35dB | |
Haltbarkeit (500 Paarungen) | ≤0,2 dB | ||
Testwellenlänge | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
Faserfarbcode