Kategorie
Heißer Verkauf 1650 nm WDM-Filter für Detektor und Monitor
Heißer Verkauf 1650 nm WDM-Filter für Detektor und Monitor Produktbeschreibung WDM-Modul mit vier Ports, WDM3PON, kombi
Basisinformation
Modell Nr. | LW-1650WDM |
Typ | Glasfaser-Multiplexer |
Verdrahtung | DDF |
Zertifizierung | CE, ISO, RoHS |
Zustand | Neu |
Mittenwellenlänge | Das, Das+1 |
Passband | λitu±6,5 |
Kanalraum | 20 nm |
Nachbarkanalisolierung | ≥30 |
Nicht benachbarte Kanalisolierung | ≥40 |
Rückflussdämpfung | ≥50 |
Produktname | 1650-nm-WDM-Filter für Detektor und Monitor |
Stichwort | Gpon Wdm |
Transportpaket | Luft- und Seetransport |
Spezifikation | 100x80x18mm |
Warenzeichen | LEICHTWITTIG |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8517622200 |
Produktionskapazität | 2000 |
Produktbeschreibung
Heißer Verkauf 1650 nm WDM-Filter für Detektor und MonitorProduktbeschreibung
WDM-Modul mit vier Ports, WDM3PON, kombiniert/aufgeteilte GPON/XGSPON/NGPON2-Signale, geringe Einfügungsdämpfung, hohe Isolierung.
Dieses Produkt wird verwendet, um GPON/XGSPON/NGPON2-Upstream- und Downstream-Signale in einer Glasfaser oder Split zu kombinieren
GPON/XGSPON/NGPON2 Upstream- und Downstream-Signale von der Leitungsfaser.
Merkmale
und hohe Wellenlängenstabilität
Geringe polarisationsabhängige Verluste
und hohe Kanalisolation
Flaches und breites Durchlassband
Epoxidfreier optischer Pfad und ausgezeichnete Zuverlässigkeit
Anwendungen
CWDM-System
CATV-System
Telekommunikationsnetzwerksystem
Metro-/Zugangsnetze
Spezifikationen
Parameter | Einheit | Wert | |||
Kanalnummer | - | 2 | 4 | 8 | 18 |
Operation Wellenlänge | nm | 1260-1460 oder 1460-1620 oder 1260-1620 | |||
Zentrale Kanalwellenlänge | nm | 1271/1291/1311/1331/1351/1371/1391/1411/1431/ 1451/1471/1491/1511/1531/1551/1571/1591/1611 | |||
Kanalabstand | nm | 20 | |||
[email protected] | nm | ≥14 | |||
Passband | nm | λITU±6,5 | |||
Passband-Ebenheit | dB | ≤0,5 | |||
Einfügedämpfung (typ.) | dB | 0,8 | 1.3 | 2.4 | 4.6 |
Einfügedämpfung (max.) | dB | 0,9 | 1.5 | 2.8 | 5,0 |
Nachbarkanalisolierung | dB | ≥30 | |||
Nicht benachbarte Kanalisolierung | dB | ≥40 | |||
Rückflussdämpfung | dB | ≥50 | |||
Polarisationsmodendispersion | PS | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,15 |
Polarisationsabhängiger Verlust | dB | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,25 |
Temperaturempfindlichkeit der Einfügungsdämpfung | dB/°C | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,007 | ≤0,007 |
Wellenlängentemperaturverschiebung | nm/°C | ≤0,002 | |||
Richtwirkung | dB | ≥50 | |||
Betriebs-Temperatur | °C | -10~+70 | |||
Lagertemperatur | °C | -40~+85 | |||
Paketabmessungen | mm | 483x250x44 |
Bestellinformationen
CWDM- | / | |||||
CWDM | Kanal Nummer | Kanal starten | Anwendungstyp | Fasertyp | Faserlänge | Verbinder |
02=2 CH 04=4 CH 08=8 CH 16=16 CH 18=18 CH | 27=1271 29=1291 ... 61=1611 SS=speziell (Siehe ITU-Kanaltabelle) | M=Mux D = Demux | 01=Bare Faser 09=900um Bündelader 90 = 900 µm dichter Puffer 20 = 2,0 mm Kabel 30 = 3,0 mm Kabel | 0,5=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,0m S = individuell | NA=Nein FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC MU=MU/UPC S = individuell |