Kategorie
8CH 16CH 1u Rackmontage Typ CWDM DWDM Mux Demux
8CH 16CH 1U Rackmontagetyp CWDM DWDM Mux Demux Produktbeschreibung DWDM-Mehrkanal-Multiplexer-/Demultiplexer-Module (Mu
Basisinformation
Modell Nr. | LW-DWDM1 |
Richtwirkung (dB) | ≥50 |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥45 |
Produktname | 8CH 16CH 1u Rackmontage Typ CWDM DWDM Mux Demux |
Transportpaket | Luft- und Seetransport |
Spezifikation | 100x80x10mm 483x250x44mm |
Warenzeichen | LEICHTWITTIG |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8517622200 |
Produktionskapazität | 30000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
8CH 16CH 1U Rackmontage Typ CWDM DWDM Mux DemuxProduktbeschreibung
DWDM-Mehrkanal-Multiplexer-/Demultiplexer-Module (Mux/DeMux) sind mit einem ITU-Kanalabstand von 200 GHz verfügbar. Sie zeichnen sich durch geringe Verluste, Temperaturunempfindlichkeit und zuverlässige Leistung in jeder Systemanwendung aus.
Feste Mux/DeMux-Module bieten kostengünstige Wellenlängenmanagementlösungen, die für Fern-, Metro- und Zugangsanwendungen geeignet sind
Spezifikationen:
Parameter | 4-Kanal | 8-Kanal | 16 Kanäle | ||||
Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | ||
Kanalwellenlänge (nm) | Das 100-GHz-Netz der IT | ||||||
Kanalabstand (GHz) | 100 (0,8 nm) | ||||||
Kanalpassband (@-0,5 dB Bandbreite (nm) | >0,25 | ||||||
Einfügedämpfung (dB) | ≤1,8 | ≤3,7 | ≤5,5 | ||||
Kanalgleichmäßigkeit (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
Kanalwelligkeit (dB) | <0,3 | ||||||
Isolierung (dB) | Benachbart | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
Nicht angrenzend | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
Temperaturempfindlichkeit der Einfügedämpfung (dB/ºC) | <0,005 | ||||||
Wellenlängentemperaturverschiebung (nm/ºC) | <0,002 | ||||||
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | <0,1 | <0,1 | <0,15 | ||||
Polarisationsmodusdispersion (ps) | <0,1 | ||||||
Richtwirkung (dB) | ≥50 | ||||||
Rückflussdämpfung (dB) | ≥45 | ||||||
Maximale Belastbarkeit (mW) | 300 | ||||||
Betriebstemperatur (ºC) | -5~+75 | ||||||
Lagertemperatur (ºC) | -40~+85 | ||||||
Verpackungsmaße (mm) | A: L100×B80×H10 | ||||||
B: L120×B80×H18 | |||||||
C: L141×B115×H18 |