
Kategorie
Glasfaser-8CH-1310-nm-ABS-CWDM-Modulsystemprodukte
Glasfaser 8 CH 1310 nm ABS CWDM-Modulsystem Produkte Das Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)-System benötigt
Basisinformation
| Modell Nr. | CWDM-Modulsystemprodukt |
| Kanalmittenwellenlänge | 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610+Upgrde1270 |
| Einfügedämpfung | <2,2 dB |
| Rückflussdämpfung | 50 dB |
| Fasertyp | SMF-28e |
| Faserlänge | ≥1m |
| Lieferzeit | 1~5 Tage |
| Beispielbestellung | Verfügbar |
| Exportmarkt | Global |
| Transportpaket | Maßgeschneidert |
| Spezifikation | individuell angepasst |
| Warenzeichen | Takfly |
| Herkunft | Shenzhen, China |
| HS-Code | 8542900000 |
| Produktionskapazität | 1000/Woche |
Produktbeschreibung
Glasfaser-8-Kanal-1310-nm-ABS-CWDM-ModulsystemprodukteCoarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)-Systeme benötigen Multiplexer/Demultiplexer (MUX/DEMUX)-Module, um die optischen Signale mit mehreren Wellenlängen zu kombinieren und aufzuteilen. Diese Module werden allgemein als CWDM MUX/DEMUX bezeichnet. In Verbindung mit hochzuverlässiger passiver Optik (z. B. CWDM SFP/SFP+) ermöglichen CWDM-MUX/DEMUX-Module Betreibern, die verfügbare Glasfaserbandbreite in Teilnehmeranschluss- und Unternehmensarchitekturen voll auszunutzen. Power Link bietet eine Reihe von CWDM-MUX/DEMUX-Modulen mit bis zu 18 Kanälen (20 nm Abstand) in Simplex- oder Duplex-Konfigurationen. Alle CWDM-Module sind in drei Verpackungsarten erhältlich: ABS-Pigtailed-Box, Rack-Chassis und LGX-Kassette.


Unser Vorteil:
1.Ausgezeichnete Qualität mit gutem Preis.2.Effiziente und sichere Lieferung.3.OEM- und maßgeschneiderte Dienstleistungen sind verfügbar.4.Lebenslange Kundendienste.
Merkmale:
Geringe Einfügungsdämpfung, breites Durchlassband, hohe Kanalisolierung, hohe Stabilität und Zuverlässigkeit, epoxidfrei im optischen Pfad
Anwendungen:
LeitungsüberwachungWDM-NetzwerkTelekommunikation MobilfunkanwendungGlasfaserverstärkerZugangsnetzwerk
Spezifikation:
| Parameter | Einheit | Spezifikation | ||
| Kanalanzahl | CH | 8+1 | ||
| Kanalmittenwellenlänge | nm | 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610+UPGRDE1270-1350 | ||
| Kanalpassband | Mindest | nm | ±7,5 | |
| Einfügedämpfung | Max | dB | <2.2 | |
| Tap1 % Einfügedämpfung | Max | dB | 23.8 | |
| Isolierung | Angrenzender Kanal | Mindest | dB | 30 |
| Nicht benachbarter Kanal | Mindest | dB | 40 | |
| Passband-Welligkeit | Max | dB | 0,3 | |
| Polarisationsabhängiger Verlust | Max | dB | 0,1 | |
| Richtwirkung | Mindest | dB | 55 | |
| Rückflussdämpfung | Mindest | dB | 50 | |
| Polarisationsmodendispersion | Max | PS | 0,1 | |
| Krafthandhabung | Max | mW | 500 | |
| Pigtail- und Steckertyp | COM | 0,9/mm schwarze Bündelader mit Stecker | ||
| Andere Häfen | 0,9/mm weiße Bündelader mit Stecker | |||
| Fasertyp | SMF-28e | |||
| Faserlänge | M | ≥1 | ||
| Betriebstemperatur | °C | -10 ~ 70 | ||
| Lagertemperatur | °C | -40 ~ 85 | ||
| Paketabmessungen | mm | (L)100×(B)80×(H)10 | ||
Unsere Produkte umfassen:
Patchkabel, Pigtail / MPO (MTP) / Glasfaserkabel / optischer Anschlusskasten / ODF, Patchfelder / optischer Spleißverschluss / SFP-Modul / Medienkonverter / optischer Video-Transceiver / Steckverbinder / Adapter / Dämpfungsglied / SPS-Splitter / CWDM / DWDM / FWDM / OADM usw.

Irgendeine Frage zuCWDM-Systemmodulprodukte,please leave me an inquiry or contact me directly.

